우선 바둥바둥연구소를 방문해 주셔서 감사합니다.

바둥바둥연구소는 원화가분의 노력의 결과를 결코 훼손
하거나, 2차적 수정을 가하거나,오리지널 사이즈를 유포
하거나, 작품을 원화가님의 허가도 없이 상업적 용도로
이용하지 않습니다.

일러 하단의 정보를 통해 원화가분이 누구인지의 정보나
연락을 취할 수 있는 곳 등을 기재하여 업무에 조금이나
마 도움이 될 수 있도록 하고 있습니다.

행여 주소정보가 누락 또는 변경되었거나 위 카드정보가
보이는것이 불편하시다면 아래의 메일로 연락을 주세요.
최대한 신속하게 처리하겠습니다.

감사합니다.

lab@badung.net

[글을 클릭하면 창이 닫힙니다.]
성장표
Lv. Atk / HP Lv. Atk / HP Lv. Atk / HP
1806 / 1066256560 / 236804915205 / 54864
2988 / 1837266862 / 248085015628 / 56350
31175 / 2623277170 / 259515116056 / 57850
41367 / 3424287482 / 271095216489 / 59365
51564 / 4240297800 / 282825316927 / 60895
61766 / 5070308122 / 294705417370 / 62440
71973 / 5916318450 / 306725517818 / 64000
82185 / 6776328782 / 318905618271 / 65574
92402 / 7651339120 / 331225718729 / 67164
102624 / 8542349463 / 343695819193 / 68768
112852 / 9447359810 / 356325919661 / 70387
123084 / 103663610163 / 369096020134 / 72022
133321 / 113013710521 / 382006120612 / 73671
143563 / 122513810884 / 395076221095 / 75334
153811 / 132163911251 / 408296321584 / 77013
164063 / 141954011624 / 421666422077 / 78707
174320 / 151894112002 / 435176522575 / 80416
184583 / 161984212385 / 448836623078 / 82139
194850 / 172234312773 / 462646723587 / 83877
205122 / 182624413165 / 476616824100 / 85630
215400 / 193154513563 / 490716924618 / 87399
225682 / 203844613966 / 504977025142 / 89182
235970 / 214684714374 / 51938
246262 / 225664814787 / 53394
Illusted by 레피 - [Link]
[혹시 이 명작을 그리셨나요!?!?]
댓글보기
성장표
기본정보
별칭 여섯번째 요정왕
포지션 Dealer   
태그 헥사,요정,마법사,소심,무뚝뚝,왕가슴
연결되는캐릭터


스킬
  시러욧! 안나간다구요
적 1인을 즉사시키고, 부활하지 못하게 합니다. 최대 체력의 3%만큼 피해를 입습니다.

 극복
공격, 스킬, 도움 명령을 사용할 수 없게 하는 방해효과를 갖고 있더라도, 명령을 수행합니다.

 글러먹은 요정왕
공격받으면 최대 체력의 10%의 피해를 받습니다. 턴당 1회만 발동합니다.